EPS lub kaus mom ua npuas lub tshuab yog siv rau kev siv eps ua npuas ncauj hnab rau kev caij tsheb kauj vab, daus kev ua kis las thiab cov kaus mom hlau maus taus. EPS lub kaus mom hlau ua npuas lub cav PSZ1400 yog dav siv rau kev ua lub kaus mom hlau eps, 4 kab noj hniav ib puag ncig.
EPS Cov Hlau Looj Hlau yog qhov zoo li no:
![]() | ![]() | ![]() |
Tsis siv neeg eps kaus mom ua npuas ncauj tshuab ua los ntawm Hangzhou Pusheng lub tuam txhab, muab cov dej ua kom dej txias thiab lub tshuab nqus tsev ua kom txias. Kev txhaj tshuaj pwm hauv qab lub siab thiab de-molding nyob rau hauv qhov kub thiab txias yog qhov txheej txheem tseem ceeb kom paub txuag lub zog thiab lub sijhawm luv luv ntawm lub sijhawm, kev tsim qauv zoo meej thiab kev sib txuas ua rau muaj txiaj ntsig zoo, uas tau ua kom pom zoo ntawm lub tshuab PUSHENG.

Cov ntaub ntawv ua haujlwm ntawm eps kaus mom ua npuas ncauj tshuab:
Yam khoom | Chav Nyob | PSZ1400JN | |
Pwm Loj | hli | 1400×1200 | |
Khoom Dimension | hli | 1200×1000 ×350 | |
Tsawg kawg Pwm Thickness | hli | 210 | |
Mob stroke | hli | 190-1400 | |
Ceev | hli / sec | 210 | |
Chaw Sib Tham Sib Pauv | Cov khoom siv raw txuas | / | DN50 |
Ncu | / | DN100 | |
Ntshiab cua | / | DN50 | |
Cov dej txias | / | DN80 | |
Qhov dej paug | / | DN150 | |
Qhov Tau Txais | Ncu | Kg / phaum | 6~8 |
Ntshiab cua | m3/ kev voj voog | 1.2 | |
Cov dej txias | Kg / phaum | 50-150 | |
Siab thov | Ncu | MPa | 0.6 |
Ntshiab cua | MPa | 0.5 | |
Cov dej txias | MPa | 0.4 | |
Lub tshuab nqus tsev nqus peev xwm | m3/h | 230 | |
Txuas Txuas | Kw | 14.5 | |
Zuag Tag Nrho | hli | 4700×3000 ×4000 | |
Lub Tshuab hnyav | Kg | 5700 | |

Cim npe nrov: EPS kaus mom hlau ua npuas ncauj tshuab, Suav teb, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom, Hoobkas, yuav, nqi







