EPS teevdis, lossis eps hollow block yog dav siv rau kev tsim kho tsev.
EPS ua npuas ncauj tshuab rau teev teev yog tshuab eps customized raws li qhov xav tau tshwj xeeb.
Xav txog qhov peev xwm muaj peev xwm thov rau eps teevdis, eps ua npuas tshuab PSZ1750 hom nrog pwm qhov loj me 1750 * 1450mm tau siv dav.
Ua tau eps ua npuas ncauj cav rau teev teev PSZ1400:
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Cov ntaub ntawv txheej txheem rau eps ua npuas ncauj tshuab PSZ1400 PSZ1750:
Item | Unit | Hom / Cov Ntaub Ntawv Cov Ntaub Ntawv | ||
PSZ1400JN | PSZ1750JN | |||
Pwm Loj | hli | 1400×1200 | 1750×1450 | |
Khoom Dimension | hli | 1200×1000 ×350 | 1550×1200 ×330 | |
Tsawg kawg Pwm Thickness | hli | 210 | 220 | |
Mob stroke | hli | 190-1400 | 210-1460 | |
Ceev | hli / sec | 210 | 210 | |
Chaw Sib Tham Sib Pauv | Cov khoom siv raw txuas | / | DN50 | DN50 |
Ncu | / | DN100 | DN100 | |
Ntshiab cua | / | DN50 | DN50 | |
Cov dej txias | / | DN80 | DN80 | |
Qhov dej paug | / | DN150 | DN150 | |
Qhov Tau Txais | Ncu | Kg / phaum | 6~8 | 7~10 |
Ntshiab cua | m3/ kev voj voog | 1.2 | 1.5 | |
Cov dej txias | Kg / phaum | 50-150 | 60-190 | |
Siab thov | Ncu | MPa | 0.6 | 0.6 |
Ntshiab cua | MPa | 0.5 | 0.5 | |
Cov dej txias | MPa | 0.4 | 0.4 | |
Lub tshuab nqus tsev nqus peev xwm | m3/h | 230 | 280 | |
Txuas Txuas | Kw | 14.5 | 16.5 | |
Zuag Tag Nrho | hli | 4700×3000×4000 | 5000×3400 ×4000 | |
Lub Tshuab hnyav | Kg | 5700 | 7500 | |

Cim npe nrov: EPS ua npuas ncauj tshuab rau teev teev, Suav teb, neeg muag khoom, chaw tsim khoom, Hoobkas, yuav, nqi










