Lub tshuab ua npuas ncauj eps rau lub thawv ntses tuaj yeem kho tau raws li koj qhov kev thov muaj peev xwm. Muaj peev xwm ntau yuav yog 24pcs ib hlis nrog eps ua npuas lub cav pwm qhov ntev 2200 * 2000mm. Cov txheej txheem ua tshuab ntxig ua ke tswj kev ruaj khov rau hauv cov pa, huab cua thiab dej txias, ua kom zoo meej eps ua npuas tshuab rau ntses lub thawv. Cia peb tham cov ntsiab lus ntxiv rau koj qhov kev pab cuam qhov project-key.
Qhov tseeb eps ua npuas ncauj tshuab rau ntses kem PSZ2200:
![]() | ![]() | ![]() |
Lub thawv ntses ua los ntawm lub tshuab npuas eps:

Cov ntaub ntawv kev:
Yam khoom | Chav Nyob | PSZ2200JN | |
Pwm Loj | hli | 2200*1850 | |
Khoom Dimension | hli | 2000*1650*400 | |
Tsawg kawg Pwm Thickness | hli | 220 | |
Mob stroke | hli | 220-1470 | |
Ceev | hli / sec | 210 | |
Chaw Sib Tham Sib Pauv | Cov khoom siv raw txuas | / | DN50 |
Ncu | / | DN100 | |
Ntshiab cua | / | DN65 | |
Cov dej txias | / | DN80 | |
Qhov dej paug | / | DN150 | |
Qhov Tau Txais | Ncu | Kg / phaum | 10~15 |
Ntshiab cua | m3/ kev voj voog | 1.8 | |
Cov dej txias | Kg / phaum | 100-220 | |
Siab thov | Ncu | MPa | 0.6 |
Ntshiab cua | MPa | 0.5 | |
Cov dej txias | MPa | 0.4 | |
Lub tshuab nqus tsev nqus peev xwm | m3/h | 280 | |
Txuas Txuas | Kw | 19.5 | |
Zuag Tag Nrho | hli | 5000×3900×4000 | |
Lub Tshuab hnyav | Kg | 13000 | |

Cim npe nrov: EPS tshuab ua npuas ncauj rau lub thawv ntses, Suav teb, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom, Hoobkas, yuav, nqi










