K hom Tsis Siv Neeg EPS Ua Npuas Ncauj Tshuab yog ib qho ntawm cov tshuab kub eps ua los ntawm Pusheng, K813 k1214 yog siv dav dua, thiab nws' s ntau haum rau kev tsim ntau ntawm ntau yam eps ua npuas ncauj khoom; nrog ntau qhov kev txhim kho thiab hloov tshiab, K hom tshuab yog ntau lub zog-txuag, qis dua pwm kev nqis peev, thiab cov khoom lag luam noo tsawg dua, thiab tswj tau yooj yim ntawm qhov chaw.
Ua Npauj EPS Ua Npuas Ncauj Tshuab K1214:

Cov ntaub ntawv txheej txheem rau EPS Npuas Tshuab k813 k1214:
Yam khoom | Chav Nyob | PSK-813 | PSK-1214 | ||
Txheem tuaj pwm loj | hli | 800*1300 | 1200*1400 | ||
Max. Khoom Dimension | hli | 700*1200*400 | 1100*1300*400 | ||
Chav chamber qhov tob | Txhim kho pwm | hli | 80 | 100 | |
Txav tawm tuaj pwm | hli | 200 | 240 | ||
Mob stroke | hli | 1250 | 1250 | ||
Tso cai rau chav chamber siab | Kg / cm2 | 1.5 | 1.5 | ||
Pwm kaw kev quab yuam | Nyhav | 15 | 28 | ||
Roj roj lub tog raj kheej | hli | Ф80 | Ф110 | ||
hydraulic siab | Siab siab | kg / cm2 | 210 | 210 | |
Tsawg siab | kg / cm2 | 30 | 30 | ||
Cov thoob ntim khoom | Ntim | Cov Limpiam | 150 | 150 | |
Tawm qty. | pcs | 44 | 44 | ||
Chaw Sib Tham Sib Pauv | Cov khoom siv raw txuas | / | DN50 | DN50 | |
Ncu | / | DN80 | DN100 | ||
Ntshiab cua | / | DN50 | DN50 | ||
Cov dej txias | / | DN80 | DN80 | ||
Qhov dej paug | / | DN150 | DN150 | ||
Qhov Tau Txais | Ncu | Kg / phaum | 5~10 | 7~13 | |
Ntshiab cua | m3/ kev voj voog | 1.2 | 1.3 | ||
Cov dej txias | Kg / phaum | 50-80 | 60-100 | ||
Txuas kev thauj khoom | Lub cev muaj zog hydraulic | kw | 7.5 | 7.5 | |
Lub tshuab nqus tsev twj tso kua mis | kw | 4 | 5.5 | ||
Zuag qhia tag nrho qhov ntev | hli | 4100*3000*4000 | 4900*3100*4000 | ||
App. lub tshuab yuag | kg | 6000 | 10000 | ||

Cim npe nrov: tsis siv neeg EPS ua npuas ncauj tshuab, Suav teb, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, yuav, nqi




